Definitely a bar to go for
A quick grab bar in the morning to take for work when stuck in traffic and haven’t have breakfast. I would definitely order again and other GoRaw bars product.
20 servings per container
Serving size1 bar (51g)
Amount Per Serving | ||
---|---|---|
Calories | 270 | |
% Daily Value* | ||
Total Fat 18g | 23% | |
   | Saturated Fat 3g | 15% |
   | Trans Fat 0g | |
Cholesterol 0g | 0% | |
Sodium 90mg | 4% | |
Total Carbohydrate 16g | 6% | |
   | Dietary Fiber 5g | 18% |
   | Total Sugars 10g | |
   | Added Sugars 2g | 4% |
Protein 12g | 12% |
Vitamin D 0mcg | 0% | |
---|---|---|
Calcium 39mg | 4% | |
Iron 3mg | 15% | |
Potassium 314mg | 6% |
10 servings per container
Serving size1 bar (13g)
Amount Per Serving | ||
---|---|---|
Calories | 70 | |
% Daily Value* | ||
Total Fat 4.5g | 6% | |
   | Saturated Fat 0.5g | 3% |
   | Trans Fat 0g | |
Cholesterol 0g | 0% | |
Sodium 20mg | 1% | |
Total Carbohydrate 4g | 1% | |
   | Dietary Fiber 1g | 4% |
   | Total Sugars 3g | |
   | Added Sugars 1g | 2% |
Protein 3g | 3% |
Vitamin D 0mcg | 0% | |
---|---|---|
Calcium 10mg | 0% | |
Iron 1mg | 6% | |
Potassium 80mg | 2% |
Why You'll Love It
Ingredients