yes.
5 stars. very good to eat.
Go Raw
Hi Terry,
Thank you so much for your review!
Best,
Laura at Go Raw
25 servings per container
Serving size1 bar (48g)
Amount Per Serving | ||
---|---|---|
Calories | 250 | |
% Daily Value* | ||
Total Fat 15g | 19% | |
   | Saturated Fat 5g | 25% |
   | Trans Fat 0g | |
Cholesterol 0g | 0% | |
Sodium 160mg | 7% | |
Total Carbohydrate 23g | 8% | |
   | Dietary Fiber 5g | 18% |
   | Total Sugars 16g | |
   | Added Sugars 0g | 0% |
Protein 6g | 5% |
Vitamin D 0mcg | 0% | |
---|---|---|
Calcium 22mg | 2% | |
Iron 2mg | 10% | |
Potassium 375mg | 8% |
10 servings per container
Serving size1 bar (14g)
Amount Per Serving | ||
---|---|---|
Calories | 70 | |
% Daily Value* | ||
Total Fat 4g | 5% | |
   | Saturated Fat 1.5g | 8% |
   | Trans Fat 0g | |
Cholesterol 0g | 0% | |
Sodium 50mg | 2% | |
Total Carbohydrate 7g | 3% | |
   | Dietary Fiber 1g | 4% |
   | Total Sugars 5g | |
   | Added Sugars 0g | 0% |
Protein 2g | 1% |
Vitamin D 0mcg | 0% | |
---|---|---|
Calcium 6mg | 0% | |
Iron 1mg | 6% | |
Potassium 109mg | 2% |
Why You'll Love It
Ingredients